Nutritional Information about our Organic Products
Below you'll find tables that prodive the nutritional information that is displayed on our grain products.
Old World Cereal - Emmer Pancake Mix - Sage Biscuit Mix - Emmer Baking Flour - Pasta Flour - Cracked Emmer - Potlatch Pilaf - Rye Berries - Rye Flour - Hard Red Wheat Flour - Hard Red Wheat Berries - Hard White Wheat Berries - Split Farro - Hard White Wheat Flour
Whole Grain Emmer Nutrition Facts
Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 170 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 34g | 11% |
| Dietary Fiber 5g | 20% |
| Sugars 0g | |
| Protein 6 g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Old World Cereal Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 140 | Calories from Fat 0 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 30g | 10% |
| Dietary Fiber 7g | 28% |
| Sugars 0g | |
| Protein 4 g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Emmer Pancake Mix Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 150 | Calories from Fat 5 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0.5g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 7% |
| Total Carbohydrate 31g | 10% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Sugars <1g | |
| Protein 5 g | 10% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Sage Biscuit Mix Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 150 | Calories from Fat 5 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0.5g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 7% |
| Total Carbohydrate 31g | 10% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Sugars <1g | |
| Protein 5g | 10% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Emmer Baking Flour Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 170 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 34g | 11% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Sugars 0g | |
| Protein 6g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Pasta Flour Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 170 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 34g | 11% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Sugars 0g | |
| Protein 6g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Cracked Emmer Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 170 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 34g | 11% |
| Dietary Fiber 4g | 17% |
| Sugars 0g | |
| Protein 6g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Potlatch Pilaf Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 160 | Calories from Fat 5 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 33g | 11% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 0g | |
| Protein 6 g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B6 | 2% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 2% |
Rye Berries Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 150 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 33g | 11% |
| Dietary Fiber 6g | 24% |
| Sugars 0g | |
| Protein 6 g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 0% |
| Magnesium | 0% |
| Zinc | 0% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 10% |
Rye Flour Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 110 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 21g | 7% |
| Dietary Fiber 7g | 28% |
| Sugars 1g | 3% |
| Protein 4 g | 8% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 0% |
| Magnesium | 0% |
| Zinc | 0% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 10% |
Hard Red Wheat Flour Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 110 | Calories from Fat 5 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 0.5g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 23g | 8% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 0.5g | 1% |
| Protein 4 g | 8% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 0% |
| Magnesium | 0% |
| Zinc | 0% |
| Iron | 6% |
Hard Red Wheat Berries Nutrition Facts

Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 170 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 33g | 11% |
| Dietary Fiber 5g | 20% |
| Sugars 1g | 3% |
| Protein 7 g | 14% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 0% |
| Magnesium | 0% |
| Zinc | 0% |
| Calcium | 0% |
| Iron | 0% |
Hard White Wheat Berries Nutrition Facts
Serving Size ¼ cup (48 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 160 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat .5g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 1mg | 0% |
| Total Carbohydrate 34g | 12% |
| Dietary Fiber 6g | 26% |
| Sugars 1g | 3% |
| Protein 7 g | 14% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 10% |
Split Farro Nutrition Facts
Serving Size ¼ cup (47 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 170 | Calories from Fat 10 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 34g | 11% |
| Dietary Fiber 4g | 17% |
| Sugars 0g | |
| Protein 6g | 12% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Niacin | 20% |
| Magnesium | 15% |
| Zinc | 15% |
| Iron | 10% |
Hard White Wheat Flour Nutrition Facts
Serving Size 1/4 cup (30 g)
| Amount Per Serving | |
| Calories 120 | Calories from Fat 5 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat .5g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 24g | 8% |
| Dietary Fiber 4g | 16% |
| Sugars 0g | |
| Protein 4g | 8% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% |